| 型號(hào)名稱 | BS_C_H_DM 11 |
| 適用車型 | 重卡牽引車、渣土車、攪拌車等 |
| 換電模式 | 頂?shù)跏?/td> |
| 換電通道 | 雙通道式 |
| 換電成功率 | ≥99.9% |
| 換電時(shí)間 | 3-5min |
| 服務(wù)能力 | 240~360次/24h |
| 電池倉(cāng)位 | 10-14個(gè) |
| 換電通道寬度 | ≥4m |
| 占地面積 | 100-120m2 |
| 兼容電池種類 | 282/350/400KWh |
| 充電功率 | 300/320KW |
| 環(huán)境溫度 | 溫度:-40°C~55°C;海拔:≤2000m |
| 安裝要求 | 硬化地面,換電通道承重80KN/㎡,設(shè)備地面承重40KN/㎡,地面水平度:±10mm,設(shè)置排水地溝 |
| 抗震等級(jí) | 7級(jí) |
| 抗風(fēng)等級(jí) | 12級(jí)(非工作狀態(tài)) |
全國(guó)服務(wù)熱線
400-891-3100研發(fā)中心:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)興浦路207號(hào)
量產(chǎn)中心:江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)慕爾路2號(hào)
網(wǎng)站:www.infraredheater.cn
郵箱:Business@ea-xing.com
Copyright ? 能翊行(蘇州)科技有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策