| 名稱 | 輕卡送點解決方案 | ||
| 直流側(cè)(電池) | 常規(guī)數(shù)據(jù) | ||
| 電壓范圍 | 420-850V | 噪音 | <70Db |
| 最大電流 | 673A | 環(huán)境溫度 | -30~55℃ |
| 交流(并網(wǎng)) | 冷卻方式 | 強制風冷 | |
| 最大輸出功率 | 275KVA | 相對濕度 | 0-95%無冷凝 |
| 額定高輸出功率 | 250KW | 尺寸 | 1200*800*2050mm |
| 額定電壓 | 400V | 凈重 | 1582kg |
| 工作電壓范圍 | 320-460V | 并離網(wǎng)切換 | 自動 |
| 額定電流 | 361A | 最大效率 | 97.3% |
| 最大輸出電流 | 397A | 隔離變壓器變比 | 270/400 |
| 額度頻率 | 50/60Hz | 停機自耗電 | <100w |
| 頻率范圍 | 45-55/55-65Hz | 顯示 | 觸摸LED |
| THDi | <3% | BMS通信 | RS485、TCP/IP |
| 功率因數(shù) | 1超前-1之后(可設置) | EMS通信 | RS485/TCP/IP |
| 交流制式 | 三相四線+地線 | 認證 | IEC/EN62109等 |
| 交流(離網(wǎng)) | 輔助電瓶 | 24V 180AH | |
| 額定電壓 | 400V | UPS電源 | 鐵鋰 |
| THDu | <1%線性,<5%非線性 | 防護等級 | IP54 |
| 額定頻率 | 50/60Hz | 海拔高度 | 5000m |
| 過載能力 | 110%長期 |
|
|
全國服務熱線
400-891-3100研發(fā)中心:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)興浦路207號
量產(chǎn)中心:江蘇省揚州市廣陵區(qū)慕爾路2號
網(wǎng)站:www.infraredheater.cn
郵箱:Business@ea-xing.com
Copyright ? 能翊行(蘇州)科技有限公司 版權所有
網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 隱私政策